Energy Storage
Energy storage systems
LiFePO4 energy storage by EEMENTOR ENERGY: from portable power and drop-in lead-acid replacements to powerwalls, rack modules and cabinet systems up to 230 kWh.
Portable power
Multi-function portable power
Compact LiFePO4 power packs with DC and USB outputs for routers, CCTV and IP cameras, LED lighting, modems, small speakers and other 12V, 9V and 5V devices.
- DC5521 / DC5525 / DC4017 outputs
- USB 2.0 5V 2A output
- Low internal impedance
- Lightweight, portable design
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Internal impedance | Max charge current | Max discharge (outputs) | Dimensions | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-PS12-60 | 12V | 6Ah | 72Wh | ≤200mΩ | DC5525: 14.6V 1.5A | DC5525 12V 5A · DC4017 9V 1.5A · USB 5V 2A | 168 × 89 × 43 mm | ≈750 g | |
| EE-PS12-LI52 | 12V | 5.2Ah | 62.4Wh | ≤300mΩ | DC5521: 12.6V 1.5A | DC5521 12V 5A · DC4017 9V 1.5A · USB 5V 2A | 161 × 89 × 23 mm | ≈400 g | |
| EE-PS24-LI33 | 24V | 3.35Ah | 80.4Wh | ≤300mΩ | DC5525: 29.4V 1.5A | DC5525 24V 3A · DC4017 9V 1.5A · USB 5V 2A | 161 × 89 × 23 mm | ≈450 g |
Lead-acid replacement
12V & 24V drop‑in LiFePO4 batteries
Plug-and-play LiFePO4 replacements for lead-acid batteries from 6Ah to 300Ah, with a built-in BMS. Connect in series or parallel to build higher-voltage or higher-capacity banks.
- Drop-in replacement for lead-acid
- Built-in BMS protection
- Series & parallel configuration
- Up to 4× the cycle life of lead-acid
- About 1/3 the weight
- 100% usable capacity
| Model | Voltage | Capacity | Charge current | Discharge current | Peak current | Weight | Dimensions (L×W×H) | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-1206F | 12V | 6Ah | 6A | 6A | 30A | 0.83 kg | 151 × 65 × 95 mm | |
| EE-1209F | 12V | 9Ah | 9A | 9A | 35A | 1.15 kg | 151 × 65 × 95 mm | |
| EE-1210F | 12V | 10Ah | 10A | 15A | 35A | 1.5 kg | 142 × 80 × 80 mm | |
| EE-1212F | 12V | 12Ah | 12A | 15A | 60A | 1.6 kg | 151 × 98 × 95 mm | |
| EE-1215F | 12V | 15Ah | 15A | 15A | 60A | 1.9 kg | 151 × 98 × 95 mm | |
| EE-1220F | 12V | 20Ah | 20A | 30A | 68A | 3 kg | 180 × 76 × 166 mm | |
| EE-1224F | 12V | 24Ah | 24A | 30A | 60A | 3 kg | 180 × 76 × 166 mm | |
| EE-1225F | 12V | 25Ah | 25A | 25A | 50A | 3 kg | 116 × 100 × 200 mm | |
| EE-1230F | 12V | 30Ah | 40A | 40A | 150A | 5.3 kg | 196 × 165 × 174 mm | |
| EE-1240F | 12V | 40Ah | 40A | 50A | 170A | 6.5 kg | 196 × 165 × 174 mm | |
| EE-1250F | 12V | 50Ah | 50A | 50A | 150A | 6.5 kg | 196 × 165 × 174 mm | |
| EE-1260F | 12V | 60Ah | 50A | 50A | 170A | 8.5 kg | 260 × 167 × 211 mm | |
| EE-1275F | 12V | 75Ah | 50A | 50A | 150A | 9.8 kg | 260 × 168 × 213 mm | |
| EE-1280F | 12V | 80Ah | 80A | 100A | 350A | 12.1 kg | 318 × 165 × 215 mm | |
| EE-12100F | 12V | 100Ah | 80A | 100A | 350A | 12.3 kg | 318 × 165 × 215 mm | |
| EE-12125F | 12V | 125Ah | 80A | 100A | 350A | 15 kg | 318 × 165 × 215 mm | |
| EE-12150F | 12V | 150Ah | 80A | 100A | 350A | 19.8 kg | 485 × 170 × 245 mm | |
| EE-12200F | 12V | 200Ah | 80A | 100A | 350A | 25 kg | 48 × 170 × 245 mm | |
| EE-12300F | 12V | 300Ah | 80A | 100A | 350A | 35 kg | 520 × 221 × 296 mm | |
| EE-2410F | 24V | 10Ah | 6A | 15A | 55A | 2.95 kg | 180 × 76 × 166 mm | |
| EE-2412F | 24V | 12Ah | 12A | 15A | 50A | 2.8 kg | 180 × 80 × 150 mm | |
| EE-2420F | 24V | 20Ah | 20A | 20A | 85A | 6.5 kg | 196 × 165 × 174 mm | |
| EE-2425F | 24V | 25Ah | 25A | 25A | 85A | 6.5 kg | 196 × 165 × 174 mm | |
| EE-2450F | 24V | 50Ah | 50A | 50A | 140A | 12 kg | 318 × 165 × 215 mm | |
| EE-24100F | 24V | 100Ah | 80A | 175A | 300A | 24.2 kg | 485 × 170 × 245 mm | |
| EE-24125F | 24V | 125Ah | 80A | 100A | 350A | 32.2 kg | 518 × 271 × 222 mm | |
| EE-24150F | 24V | 150Ah | 80A | 100A | 300A | 35 kg | 520 × 221 × 269 mm | |
| EE-24200F | 24V | 200Ah | 100A | 200A | 300A | 60.6 kg | 605 × 490 × 155 mm | |
| EE-24300F | 24V | 300Ah | 100A | 150A | 200A | 85 kg | 602 × 530 × 202 mm |
Bluetooth & Wi-Fi
Smart connected series
The same drop-in LiFePO4 range with Bluetooth or Wi-Fi monitoring, so you can check state of charge, voltage and temperature from your phone.
- Bluetooth or Wi-Fi monitoring
- Live state of charge & health
- Built-in BMS protection
- Drop-in lead-acid replacement
| Model | Voltage | Capacity | Charge current | Discharge current | Peak current | Weight | Dimensions (L×W×H) | Connectivity | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-1209F | 12V | 9Ah | 9A | 9A | 35A | 1.15 kg | 151 × 65 × 95 mm | Bluetooth | |
| EE-1212F | 12V | 12Ah | 12A | 15A | 60A | 1.6 kg | 151 × 98 × 95 mm | Bluetooth | |
| EE-1220F | 12V | 20Ah | 20A | 30A | 68A | 3 kg | 180 × 76 × 166 mm | Bluetooth | |
| EE-1224F | 12V | 24Ah | 24A | 30A | 60A | 3 kg | 180 × 76 × 166 mm | Bluetooth | |
| EE-1250F | 12V | 50Ah | 50A | 50A | 150A | 6.5 kg | 196 × 165 × 174 mm | Bluetooth | |
| EE-1275F | 12V | 75Ah | 50A | 50A | 150A | 9.8 kg | 260 × 168 × 213 mm | Bluetooth | |
| EE-12100F | 12V | 100Ah | 80A | 100A | 350A | 12.3 kg | 318 × 165 × 215 mm | Bluetooth | |
| EE-12125F | 12V | 125Ah | 80A | 100A | 350A | 15 kg | 318 × 165 × 215 mm | Bluetooth | |
| EE-12150F | 12V | 150Ah | 80A | 100A | 350A | 19.8 kg | 485 × 170 × 245 mm | Bluetooth | |
| EE-12200F | 12V | 200Ah | 80A | 100A | 350A | 25 kg | 48 × 170 × 245 mm | Bluetooth | |
| EE-12300F | 12V | 300Ah | 80A | 100A | 350A | 35 kg | 520 × 221 × 296 mm | Bluetooth | |
| EE-2450F | 24V | 50Ah | 50A | 50A | 140A | 12 kg | 318 × 165 × 215 mm | Bluetooth | |
| EE-1250F | 12V | 50Ah | 50A | 50A | 150A | 6.5 kg | 196 × 165 × 174 mm | Wi-Fi | |
| EE-1275F | 12V | 75Ah | 50A | 50A | 150A | 9.8 kg | 260 × 168 × 213 mm | Wi-Fi | |
| EE-12100F | 12V | 100Ah | 80A | 100A | 350A | 12.3 kg | 318 × 165 × 215 mm | Wi-Fi | |
| EE-12125F | 12V | 125Ah | 80A | 100A | 350A | 15 kg | 318 × 165 × 215 mm | Wi-Fi | |
| EE-12150F | 12V | 150Ah | 80A | 100A | 350A | 19.8 kg | 485 × 170 × 245 mm | Wi-Fi | |
| EE-12200F | 12V | 200Ah | 80A | 100A | 350A | 25 kg | 48 × 170 × 245 mm | Wi-Fi | |
| EE-12300F | 12V | 300Ah | 80A | 100A | 350A | 35 kg | 520 × 221 × 296 mm | Wi-Fi | |
| EE-2450F | 24V | 50Ah | 50A | 50A | 140A | 12 kg | 318 × 165 × 215 mm | Wi-Fi |
Commercial & industrial
Cabinet battery systems
Standardised LiFePO4 modules for commercial and industrial energy storage, from single 4U/5U modules to low-voltage and high-voltage cabinet systems. Scalable from 240 Wh to 230 kWh by paralleling modules.
- Stack up to 15 modules
- Smart BMS with cell matching
- Cloud app monitoring & remote control
- CANBus, RS485, RS232
- Standard 2U–5U module sizes
| Model | Type | Voltage | Capacity | Energy | Max discharge | Dimensions (L×D×W) | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-48100-15S-CB | Module (4U) | 48V (15S) | 100Ah | 4.8 kWh | 100A | 450 × 177 × 442 mm | ≈56 kg | |
| EE-48100-16S-CB | Module (4U) | 51.2V (16S) | 100Ah | 5.12 kWh | 100A | 450 × 177 × 442 mm | ≈58 kg | |
| EE-48150-15S-CB | Module (5U) | 48V (15S) | 150Ah | 7.2 kWh | 150A | 480 × 222 × 442 mm | ≈75 kg | |
| EE-48150-16S-CB | Module (5U) | 51.2V (16S) | 150Ah | 7.68 kWh | 150A | 480 × 222 × 442 mm | ≈78 kg | |
| EE-48200-15S-CB | Module (5U) | 48V (15S) | 200Ah | 9.6 kWh | 200A | 560 × 222 × 442 mm | ≈92 kg | |
| EE-48200-16S-CB | Module (5U) | 51.2V (16S) | 200Ah | 10.3 kWh | 200A | 560 × 222 × 442 mm | ≈96 kg | |
| EE-48300-16S-CBL | LV cabinet | 51.2V (16S) | 300Ah | 15.36 kWh | 100A | 745 × 415 × 590 mm | ≈195 kg | |
| EE-48450-16S-CBL | LV cabinet | 51.2V (16S) | 450Ah | 20.48 kWh | 100A | 930 × 415 × 590 mm | ≈260 kg | |
| EE-48500-15S-CBL | LV cabinet | 48V (15S) | 500Ah | 25.6 kWh | 100A | 1120 × 415 × 590 mm | ≈310 kg | |
| EE-48600-15S-CBL | LV cabinet | 48V (15S) | 600Ah | 30.72 kWh | 100A | 1300 × 415 × 590 mm | ≈360 kg | |
| EE-153100-48S-CBH | HV cabinet | 153.6V (48S) | 100Ah | 15.36 kWh | 100A | 745 × 415 × 590 mm | ≈195 kg | |
| EE-204100-64S-CBH | HV cabinet | 204.8V (64S) | 100Ah | 20.48 kWh | 100A | 930 × 415 × 590 mm | ≈260 kg | |
| EE-256100-80S-CBH | HV cabinet | 256V (80S) | 100Ah | 25.6 kWh | 100A | 1120 × 415 × 590 mm | ≈310 kg | |
| EE-307100-96S-CBH | HV cabinet | 307.2V (96S) | 100Ah | 30.72 kWh | 100A | 1300 × 415 × 590 mm | ≈360 kg |
Home energy storage
Wall-mounted powerwall
Smart wall-mounted LiFePO4 batteries for homes that store energy from solar or the grid and provide emergency backup. Available with a built-in inverter or as battery-only units, and expandable in parallel.
- Up to 15 units in parallel
- With or without built-in inverter
- No exposed wires or hot vents
- RS485 / CAN (optional)
- Standard size, custom capacity
| Model | Version | Voltage | Capacity | Energy | Max discharge | Dimensions (L×D×W) | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-4850-15S-AL | Built-in inverter | 48V (15S) | 50Ah | 2.4 kWh | 50A | 785 × 560 × 140 mm | ≈52 kg | |
| EE-4850-16S-PW | Built-in inverter | 51.2V (16S) | 50Ah | 2.56 kWh | 50A | 785 × 560 × 140 mm | ≈55 kg | |
| EE-48100-15S-PW | Built-in inverter | 48V (15S) | 100Ah | 4.8 kWh | 100A | 785 × 560 × 140 mm | ≈62 kg | |
| EE-48100-16S-PW | Built-in inverter | 51.2V (16S) | 100Ah | 5.12 kWh | 100A | 785 × 560 × 140 mm | ≈68 kg | |
| EE-4850-15S-AL | Battery only | 48V (15S) | 50Ah | 2.4 kWh | 50A | 650 × 450 × 180 mm | ≈40 kg | |
| EE-4850-16S-PW | Battery only | 51.2V (16S) | 50Ah | 2.56 kWh | 50A | 650 × 450 × 180 mm | ≈45 kg | |
| EE-48100-15S-PW | Battery only | 48V (15S) | 100Ah | 4.8 kWh | 100A | 650 × 450 × 180 mm | ≈52 kg | |
| EE-48100-16S-PW | Battery only | 51.2V (16S) | 100Ah | 5.12 kWh | 100A | 650 × 450 × 180 mm | ≈54 kg | |
| EE-48100-15S-PW | Battery only (large) | 48V (15S) | 100Ah | 4.8 kWh | 100A | 680 × 480 × 200 mm | ≈65 kg | |
| EE-48100-16S-PW | Battery only (large) | 51.2V (16S) | 100Ah | 5.12 kWh | 100A | 680 × 480 × 200 mm | ≈68 kg | |
| EE-48200-15S-PW | Battery only (large) | 48V (15S) | 200Ah | 9.6 kWh | 200A | 680 × 480 × 200 mm | ≈95.6 kg | |
| EE-48200-16S-PW | Battery only (large) | 51.2V (16S) | 200Ah | 10.24 kWh | 200A | 680 × 480 × 200 mm | ≈98 kg |
Modular storage
Rack-mounted battery modules
Stackable 48V / 51.2V modules from 2.5 kWh to 20 kWh that work with most brands of inverters and charge controllers. Our engineers can also develop custom systems for specific power requirements.
- Independent BMS in each module
- Up to 15 modules in parallel
- Standard size, easy installation
- Compatible with most inverters
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Max discharge | Dimensions | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-4850-15S-ST | 48V (15S) | 50Ah | 2.4 kWh | 50A | 185 × 415 × 590 mm | ≈33 kg | |
| EE-4850-16S-ST | 51.2V (16S) | 50Ah | 2.56 kWh | 50A | 185 × 415 × 590 mm | ≈33 kg | |
| EE-48100-15S-ST | 48V (15S) | 100Ah | 4.8 kWh | 100A | 185 × 415 × 590 mm | ≈65 kg | |
| EE-48100-16S-ST | 51.2V (16S) | 100Ah | 5.12 kWh | 100A | 185 × 415 × 590 mm | ≈65 kg |
Battery + inverter
All-in-one ESS with inverter
A 5–20 kWh LiFePO4 battery stack with a built-in 5 kW inverter, MPPT solar input and grid monitoring. Ideal as a home backup system that runs on solar, grid or battery power and stores surplus solar energy.
- 5 kW built-in inverter
- Plug-in modules, easy installation
- Cloud data monitoring
- DC/AC surge protection
- Battery module
- 51.2V 100Ah (16S1P), 5.12 kWh
- System capacity
- 5–20 kWh
- Rated output power
- 5000 W
- Peak power
- 10000 VA
- Output
- 230 Vac, 50/60 Hz, pure sine wave
- PV input
- 5200 W max · 1 MPPT · 120–450 Vdc
- Max open-circuit voltage
- 500 Vdc
- AC input
- 170–280 Vac, 50/60 Hz
- Switching time
- 10 ms (typical)
- Battery inverter efficiency
- 92%
- Charging / cut-off voltage
- 58.4 Vdc / 40 Vdc
- Max charge / discharge current
- 100 A / 100 A
- Communication
- CANbus (battery), RS485 (inverter)
- Protection
- IP20, indoor use
- Noise
- < 60 dB
- Ambient temperature
- −15–55°C
Start your project
Let's engineer your next battery pack
Send us your requirements and our engineers will come back with a tailored recommendation and quote.
Helpful to include
- Voltage and capacity
- Continuous and peak current
- Size and weight limits
- Connectors and BMS needs
- Quantity and timeline